|
Iles
Grenadines |
VENEZIA 42 de FOUNTAINE-PAJOT
| LES CARACTÉRISTIQUES | LES PLANS | |
|---|---|---|
| Longueur | 12.60 m |
|
| Largeur | 6.95 m | |
| Tirant d'eau | 1.20 m | |
| Déplacement lège | 6.8 T | |
| Surface grand-voile | 60 m2 | |
| Surface foc | 41 m2 | |
| Moteurs | 2 x 28 CV Diesel | |
| Fuel | approx. 330 litres | |
| Eau | approx. 600 litres | |
| Cabines | 4 doubles + 2 simples optionnelles | |
| Architectes | Joubert - Nivelt/ O. Flahault Design | |
| L'INTÉRIEUR |
|---|

![]() | <Les
Iles Grenadines> <Les
cartes> <L'équipage>
<Le livre de bord>
<Galerie de portraits> |